# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল,জি,এস,পি -২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | সব গুলো ওয়াড এ কাজ হয়েছে। | মোট ১২,৩৮,০২৮/= | |||
২ | টি , আর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩,৪,৮নং | ||||
৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ২ নং | ||||
৪ | টি , আর | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮নং | ||||
৫ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস