‘‘২০১২-১৩ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ এর ইউনয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক’’
১১নং খোর্দ্দ কোমর পুর ইউ,পি ,চেয়াম্যান জনাব মো: আলম প্রধান মোবাইল নং ০১৭১৬৯৩৬৩৪৭ , সচিব জনাব মো: নুর জামান মিয়া মোবাইল নং ০১৭২৫-৩৪৪৯৪৬ , ব্যাংক হিসাব নং ৬০৪৩ অগ্রণী ব্যাংক ঢোলভাংগা শাখা।
প্রথম পর্যায়:
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | বু:পাকুরীয়া প্রথমিক বিদ্যালয়ে আসবাপত্র সরবরাহ | শিক্ষা খাত | ৩ | ৮০,০০০/= |
০২ | তরফ জাহান প্রথমিক বিদ্যালয়ে আসবাপত্র সরবরাহ | শিক্ষা খাত | ৫ | ৮০,০০০/= |
০৩ | বড় গোপারপুর মৌজার বাদশা প্রধানের বাড়ীর সামন হতে পশ্চিমে রাসত্মা পর্যমত্ম ইউ ড্রেন নির্মান | কৃষি খাত | ৮ | ১,৪১,০০০/= |
দ্বিতীয় পর্যায়:
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রের মাঝে টিউব-ওয়ের সরবরাহ | পানি সরবরাহ খাত | ১,২,৩ | ১,৫০,০০০/= |
০২ | খোর্দ্দ কোমরপুর ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় রিং পাইপ সরবরাহ | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/= |
০৩ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | কৃষি খাত | ৭,৮,৯ | ১,২৫,০০০/= |
০৪ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | কৃষি খাত | ১,২,৩ | ৮০,০০০/= |
০৫ | খোর্দ্দ কোমরপুর ইউপির বিভিন্ন লোকের মাঝে রিং-সস্নাব সরবরাহ | স্যানিটেশন খাত | ১-৯ | ৯০,০০০/= |
০৬ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে টিউব-ওয়ের সরবরাহ | পানি সরবরাহ খাত | ৪,৫,৬ | ১,০২,০২৮/= |
০৭ | ৪,৫,৬ নং ওয়াডে কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | কৃষি খাত | ৪,৫,৬ | ৯০,০০০/= |
০৮ | পাইকা মৌজার ইয়াছিনের বাড়ী হতে পশ্চিমে জামে মসজিদ হয়ে চক ভগবান পুর মৌজার সীমানা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | যোগাযোগ | ৭ | ১,০০,০০০/= |
০৯ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্রের মাঝে টিউব-ওয়ের সরবরাহ | পানি সরবরাহ খাত | ৭,৮,৯ | ১,০০,০০০/= |
‘‘২০১২-১৩ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ এর ইউনয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক’’
১১নং খোর্দ্দ কোমর পুর ইউ,পি ,চেয়াম্যান জনাব মো: আলম প্রধান মোবাইল নং ০১৭১৬৯৩৬৩৪৭ , সচিব জনাব মো: নুর জামান মিয়া মোবাইল নং ০১৭২৫-৩৪৪৯৪৬ , ব্যাংক হিসাব নং ৬০৪৩ অগ্রণী ব্যাংক ঢোলভাংগা শাখা।
প্রথম পর্যায়:
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | বু:পাকুরীয়া প্রথমিক বিদ্যালয়ে আসবাপত্র সরবরাহ | শিক্ষা খাত | ৩ | ৮০,০০০/= |
০২ | তরফ জাহান প্রথমিক বিদ্যালয়ে আসবাপত্র সরবরাহ | শিক্ষা খাত | ৫ | ৮০,০০০/= |
০৩ | বড় গোপারপুর মৌজার বাদশা প্রধানের বাড়ীর সামন হতে পশ্চিমে রাসত্মা পর্যমত্ম ইউ ড্রেন নির্মান | কৃষি খাত | ৮ | ১,৪১,০০০/= |
দ্বিতীয় পর্যায়:
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রের মাঝে টিউব-ওয়ের সরবরাহ | পানি সরবরাহ খাত | ১,২,৩ | ১,৫০,০০০/= |
০২ | খোর্দ্দ কোমরপুর ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় রিং পাইপ সরবরাহ | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/= |
০৩ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | কৃষি খাত | ৭,৮,৯ | ১,২৫,০০০/= |
০৪ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | কৃষি খাত | ১,২,৩ | ৮০,০০০/= |
০৫ | খোর্দ্দ কোমরপুর ইউপির বিভিন্ন লোকের মাঝে রিং-সস্নাব সরবরাহ | স্যানিটেশন খাত | ১-৯ | ৯০,০০০/= |
০৬ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে টিউব-ওয়ের সরবরাহ | পানি সরবরাহ খাত | ৪,৫,৬ | ১,০২,০২৮/= |
০৭ | ৪,৫,৬ নং ওয়াডে কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | কৃষি খাত | ৪,৫,৬ | ৯০,০০০/= |
০৮ | পাইকা মৌজার ইয়াছিনের বাড়ী হতে পশ্চিমে জামে মসজিদ হয়ে চক ভগবান পুর মৌজার সীমানা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | যোগাযোগ | ৭ | ১,০০,০০০/= |
০৯ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্রের মাঝে টিউব-ওয়ের সরবরাহ | পানি সরবরাহ খাত | ৭,৮,৯ | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস