ক্রঃ নং | কার্ড নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | 11//1 | নারগিস বেগম | মাহাবুর রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২ | 11//2 | মোছাঃ লাকি বেগম | রেজাউল করিম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৩ | 11//3 | মোঃ বেলী বেগম | মাহিনুর রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৪ | 11//4 | মোছাঃ মনিআরা বেগম | হায়দার আলী | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৫ | 11//5 | মোছাঃ হাবিবা বেগম | আব্দুর রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৬ | 11//6 | মোছাঃ হাছনা বেগম | রতন আকন্দ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৭ | 11//7 | করুনা রানী | অঞ্জুন চন্দ্রদাস | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৮ | 11//8 | মোছাঃ রুজিনা বেগম | রশিদুল শেখ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৯ | 11//9 | সবিতা রানী | অনিল চন্দ্র দাস | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১০ | 11//10 | মোছাঃ তানজিনা বেগম | মিজানুর | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১১ | 11//11 | মোছাৎ লাকী বেগম | সুজন মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১২ | 11//12 | মোছাঃ নাজমা বেগম | জাহাঙ্গীর মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৩ | 11//13 | মোছাঃ স্বপ্না বেগম | আনারুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৪ | 11//14 | রওশ নারা | ছায়দার আলী | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৫ | 11//15 | বেবী বেগম | মমিনুর | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৬ | 11//16 | রেহেনা | শরিফুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৭ | 11//17 | শীমা বেগম | একরামুল হক | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৮ | 11//18 | সাজেদা বেগম | রুহিন আকন্দ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৯ | 11//19 | রন্জনা বেগম | সেকেন্দার আলী | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২০ | 11//20 | নুপুর বেগম | তোতা মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২১ | 11//21 | মরিয়ম বেগম | রন্জু মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২২ | 11//22 | রেশমা বেগম | ফিরুক মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৩ | 11//23 | ফাতেমা তুজ জোহরা | নয়ন প্রধান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৪ | 11//24 | রিক্তা বেগম | নুরুল আমিন | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৫ | 11//25 | সুমী বেগম | ফিরোজ গাছু | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৬ | 11//26 | জেলিনা বেগম | মাহাবুবর রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৭ | 11//27 | শাহানুরী বেগম | কবাজ্জামান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৮ | 11//28 | সাহেরা বেগম | আশাদুল হক | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৯ | 11//29 | মাজেদা বেগম | হাবিজুর রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস