১১নং খোর্দ্দ কোমরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঃ ঢোলভাংগা , উপজেলাঃ সাদুলস্নাপুর , জেলাঃ গাইবান্ধা।
বাজেটঃ ২০১৫-২০১৬
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
১।(ক) নিজস্ব উৎসঃ ইউ/পি কর , রেট ও ফিস |
| রাজস্ব ব্যয় ১। সংস্থাপন ব্যায় |
|
১) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর বকেয়া করঃ | ১,৫০,০০০/= ১,৫০,০০০/= | ( ক) চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০/= |
২) রিক্সা , ভ্যান ও বাই-সাইকেলের উপর কর | ২০,০০০/= | (খ) সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/= |
৩) ব্যাবসা , পেশার উপর কর | ৪০,০০০/= | (গ) ইউ/পি সচিবের বেতন ভাতা | ২,২৩,৬১০/= |
৪) খোয়র ইজারা বাবদ | ১০,০০০/= | (ঘ) দফাদার ও মহলস্নাদারদের বেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= |
৫) গ্রাম আদালত ফি | ৮,০০০/= | (ঙ) কর আদায় কমিশন | ৭৫,০০০/= |
৬) হাট বাজার ইজারা বাবদ | ২,৫০,০০০/= | (চ) অনিয়মিত কর্মচারী | ২৪,০০০/= |
মোঠঃ | ৬,২৮,০০০/= | (ছ) বিদ্যূৎ বিল | ২৪,০০০/= |
(খ) সরকারী সূত্রে প্রাপ্তঃ ১) উন্নয়ন খাতঃ |
| (জ) আনুসঙ্গিক ব্যয় | ২৫,০০০/= |
(ক) কৃষি খাত | ১,০০,০০০/= | (ঝ)স্টেশনারী ক্রয় | ২৫,০০০/= |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়প্রনালী ( ভৌত খাত) | ১,০০,০০০/= | (ঞ) জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎজাপন | ২০,০০০/= |
(গ) রাসত্মা নির্মান ও মেরামত ( যোগাযোগ খাত) | ১,৫০,০০০/= | (ত) চেয়ারম্যানের জালানী খরচ | ১২,০০০/= |
(ঘ) শিÿা খাত | ১,০০,০০০/= | (থ) বিবিধ / অফিস ভাড়া | ২৪,০০০/= |
(ঙ) এল , জি , এস , পি | ১৩,০০,০০০/= | মোটঃ | ১০,৫১,৪১০/= |
(চ) কাবিখা | ৪,০০,০০০/= | ২। উন্নয়ন খাত |
|
(ছ) টি আর | ৪,০০,০০০/= | (ক) কৃষি খাত | ৬,০০,০০০/= |
(জ) কাবিটা | ৩,০০,০০০/= | (খ) স্বাস্থ্য ও পয়-প্রনালী | ৬,০০,০০০/= |
(ঝ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | ৩৬,০০,০০০/= | (গ) রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ১০,০০,০০০/= |
(ঞ) ভিজিডি ও ভিজিএফ | ১০,১৩,৬০০/= | (ঘ) শিÿা খাত | ৪,৫০,০০০/= |
মোটঃ | ৭৪,৬৩,৬০০/= | (চ) অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | ৩৬,০০,০০০/= |
২। সংস্থাপন খাত |
| (ছ) হাট বাজার উন্নয়ন | ৫,০০,০০০/= |
( ক) চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ১৮,৯০০/= | (জ) হত দরিদ্রদের ভিজিডি/ভিজিএফ সাহায্য বাবদ | ১০,১৩,৬০০/= |
(খ) সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৩৬,৮০০/= | মোট | ৭৭,৬৩,৬০০/= |
(গ) ইউ/পি সচিবের বেতন ভাতা | ২,২৩,৬১০/= | ৩। অন্যান্য খাত |
|
(ঘ) দফাদার ও মহলস্নাদারদের বেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= | (ক) নিরিÿা ব্যয় | ৫০,০০০/= |
মোটঃ | ৫,৯০,১০০/= | (খ) বিভিন্ন অনুদান | ১,০০,০০০/= |
৩। অন্যান্য খাত |
| (গ) অতিথি আপ্যায়ন | ২০,০০০/= |
ভুমি হসত্মামত্মর কর (১%) | ২,৫০,০০০/= | (ঘ) জন্ম নিবন্ধন বাবদ | ২০,০০০/= |
৪। স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রা্প্যঃ |
| (ঙ) বৃÿ রোপন | ১,০০,০০০/= |
(ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পদত্ত টাকা | ১,০০,০০০/= | (চ) কৃত্তি শিÿার্থী অনুদান | ২৫,০০০/= |
(খ) জেলাঃ পরিষদ হতে প্রাপ্ত টাকা | ১,০০,০০০/= | (ছ) সরকারী আইন সেবা গ্রহীতাদের জন্য | ২,০০০/= |
(গ) এন,জি,ও অনুদান | ২০,০০০/= | মোটঃ | ৩,১৭,০০০/= |
(ঘ) জন্ম ও মৃত্যূ নিবন্ধন | ২০,০০০/= | সর্ব মোট ব্যয় | ৯১,৩২,০১০/= |
মোটঃ | ২,৪০,০০০/= |
| |
সর্ব মোটঃ | ৯১,৭১,৭০০/= |
|
মোট আয়ঃ ৯১,৭১,৭০০/=
মোট ব্যয়ঃ ৯১,৩২,০১০/=
উদ্বৃত্তঃ ৩৯,৬৯০/=